
Naświetlacz LED 0,2KW IP65, 4000K 1000lm Ip65 50W soczewki optyczne LED Flood
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Orzecznictwo: | CE, RoHs |
Numer modelu: | FL01 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50szt-100szt |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | białe pudełko lub kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 1 miesiąc |
Zasady płatności: | TT |
Szczegóły informacji |
|||
Marka LED: | Lumileds | Efekt świetlny: | 80lm / w |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | PF: | 0,5 |
Kąt wiązki: | 120 ° | Długość życia: | 30000 godzin |
Materiał: | Aluminium | Temperatura koloru: | 3000–6500 K. |
Podkreślić: | 80lm / w IP65 LED Flood Light,0.5PF IP65 LED Flood Light,30000hrs LED Flood Light Możliwość przyciemniania |
opis produktu
LED Flood Light 80lm/w 2-letnia gwarancja w konkurencyjnej cenie
Reflektor LED, zasilany od 10W do 200W, szeroko stosowany do oświetlenia architektonicznego, oświetlenia krajobrazu, oświetlenia billboardów, małych boisk sportowych, takich jak korty tenisowe / boiska do koszykówki / boiska do badmintona, parking zewnętrzny, tunel, stacja benzynowa, fabryka itp. Wiele serii produktów, humanizowany projekt konstrukcji i łatwa instalacja, odpowiednie dla projektów i kanałów dystrybucji.
Cechy:
Energooszczędne reflektory zewnętrzne: 80 lm/W, oszczędzaj 80% na rachunkach za energię elektryczną oświetlenia.
Wodoodporne diody LED: wodoodporność IP65 zapewnia, że zewnętrzne światło powodziowe nie podda się żywiołom.Bez względu na pogodę, reflektor LED Ustellar poradzi sobie z tym.
Wydajne chłodzenie i długa żywotność: Oprawa Flood została zaprojektowana z radiatorem typu fin, co oznacza, że działa jak grzejnik, rozpraszając ciepło. Oszczędzaj koszty pracy, aby wymienić żarówki o krótkiej żywotności
Super jasne reflektory na zewnątrz: jasne reflektory mogą być używane na podwórku, podwórku, ogrodach, placach, fabrykach, stadionach i innych miejscach
Soczewka optyczna: wiele kątów wiązki dla twoich opcji, duży zasięg napromieniowania.
Specyfikacja produktu
Moc znamionowa | Materiał | Strumień świetlny | Ra | IP | Rozmiar produktu | PF |
10W | Aluminium | 800lm | >80 | IP65 | 103*83*24mm | 0,5 |
20W | Aluminium | 1600lm | >80 | IP65 | 120,7 * 95,2 * 26,5 mm | 0,5 |
30W | Aluminium | 2400lm | >80 | IP65 | 121,8*159,8*30,1mm | 0,5 |
50W | Aluminium | 4000lm | >80 | IP65 | 205,9*159,9*30,1mm | 0,5 |
100W | Aluminium | 8000lm | >80 | IP65 | 270*210*30,5mm | 0,5 |
150W | Aluminium | 12000lm | >80 | IP65 | 330,1 * 250,1 * 31,5 mm | 0,5 |
200W | Aluminium | 16000lm | >80 | IP65 | 370,1*270,1*31,5mm | 0,5 |
Szczegóły Produktu
Wpisz swoją wiadomość