
Naświetlacz LED 0,2KW IP65, 4000K 1000lm Ip65 50W soczewki optyczne LED Flood
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Orzecznictwo: | CE, RoHs, CB |
Numer modelu: | CL02 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50szt-100szt |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | białe pudełko lub kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 1 miesiąc |
Zasady płatności: | TT |
Szczegóły informacji |
|||
moc: | 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w | Efekt świetlny: | 100lm / w |
---|---|---|---|
PF: | 0,9 | CRI: | 80 |
Materiał: | ALU | Długość życia: | 35000 |
Agnle wiązki: | 90 ° | ||
High Light: | 100lm / W Led Garden Flood Light,CRI80 Led Garden Flood Light,Alu Outdoor Yard Flood Lights |
opis produktu
100lm / W Flood Light Lumileds Led Chips
Ten reflektor LED to niedrogie rozwiązanie z pełnym zakresem wyboru dla niskiego zapotrzebowania na moc oświetlenia.Nadaje się do oświetlenia architektonicznego, parkingu, stadionu sportowego, stacji benzynowej itp.
Funkcje:
1) Ultra-jasny i energooszczędny, szeroki kąt wiązki 90 ° oświetla większe obszary jaśniejszym światłem, bez cienia i odblasków.Jest doskonałym zamiennikiem żarówki halogenowej o mocy 1600 W i może obniżyć rachunki za prąd o ponad 85%.
2) Wydajne rozpraszanie ciepła i długa żywotność, ta zupełnie nowa seria ma szersze układy chipów LED, które zmniejszają koncentrację ciepła, oraz radiator typu fin, który przyspiesza rozpraszanie ciepła, zapewniając w ten sposób długą żywotność światła powodziowego wynoszącą ponad 50 000 godzin
3) Trwała obudowa i elastyczny wspornik, zintegrowana odlewana aluminiowa obudowa przyspiesza rozpraszanie ciepła.Montaż na suficie, na ścianie i na ziemi są odpowiednie dla tego reflektora z regulowanym metalowym wspornikiem
4) Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja, stopień ochrony IP65, odpowiedni do oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, takiego jak oświetlenie ogrodowe, oświetlenie stoczni, oświetlenie willi, oświetlenie parkowe, oświetlenie dachowe, oświetlenie uliczne itp.
Specyfikacja produktu
Moc znamionowa | Strumień świetlny | Chip LED | CRI | SPD | Rozmiar produktu | IP |
10W | 1000lm | Lumileds | >80 | >2KV | 107*84*15.5mm | IP65 |
20W | 2000lm | Lumileds | >80 | >2KV | 121*101*18.5mm | IP65 |
30W | 3000lm | Lumileds | >80 | >2KV | 167*128*18.5mm | IP65 |
50W | 5000lm | Lumileds | >80 | >3KV | 213*163*18.5mm | IP65 |
100W | 10000lm | Lumileds | >80 | >5KV | 277*214*18,5 mm | IP65 |
150W | 15000lm | Lumileds | >80 | >8KV | 331*230*25,8mm | IP65 |
200W | 20000lm | Lumileds | >80 | >8KV | 379*281*38mm | IP65 |
Szczegóły Produktu
Wpisz swoją wiadomość