
Naświetlacz LED 0,2KW IP65, 4000K 1000lm Ip65 50W soczewki optyczne LED Flood
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Orzecznictwo: | CE, RoHs |
Numer modelu: | JL03-E |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50szt-100szt |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | białe pudełko lub kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 1 miesiąc |
Zasady płatności: | TT |
Szczegóły informacji |
|||
moc: | 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w | Marka LED: | Lumileds |
---|---|---|---|
Efekt świetlny: | 90 LM / W | PF: | 0,9 |
CRI: | 80 | Kąt wiązki: | 90 ° / 120 ° |
Materiał: | Aluminium | Długość życia: | 30000 godzin |
High Light: | Wodoodporny projektor zewnętrzny 0.9PF,wodoodporny projektor zewnętrzny 90lm / W,2700K LED Flood Light 50w IP65 |
opis produktu
Wodoodporny projektor zewnętrzny PF>0,9 2700-6500K
【Super jasny】Reflektor powodziowy wykorzystuje wysokoprześwitowe chipy LED firmy , kąt rozsyłu światła 90°/120°, brak cieni i jasność.Reflektor LED o mocy 150W doskonale zastępuje tradycyjną żarówkę halogenową o mocy 1000W, oszczędzając 80% rachunków za prąd.
【Długie życie】Wysokiej jakości wodoodporny i pochłaniający ciepło materiał, przyspiesza rozpraszanie ciepła i przedłuża żywotność światła powodziowego.
【Bezpieczeństwo i wodoodporność】Wykonany jest z odlewanej ciśnieniowo aluminiowej obudowy, duża odległość projekcji, niełatwa do złamania, klasa wodoodporności IP65, odpowiednia do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
【Łatwa instalacja】Dzięki poszerzonemu i pogrubionemu regulowanemu metalowemu wspornikowi, reflektor zabezpieczający można stabilnie zainstalować na suficie, ścianie, podłodze lub dachu lub w innych miejscach, dostosowując wspornik pod różnymi kątami i wykonując kilka prostych kroków okablowania
【Szerokie zastosowania】 Te wewnętrzne i zewnętrzne reflektory mogą być stosowane w garażu, boisku do koszykówki, stadionach, magazynie, billboardzie, fabryce, placu zabaw, parkingu, piwnicy i innych miejscach, w których potrzebne jest oświetlenie.
Specyfikacja produktu
Napięcie | Moc znamionowa | Strumień świetlny | PF | Ra | Rozmiar produktu |
100-240V | 10W | 1000Lm | 0,5 | >80 | 108,3 * 120,4 * 30,2 mm |
100-240V | 20W | 2000Lm | 0,5 | >80 | 108,3 * 120,4 * 30,2 mm |
100-240V | 30W | 3000Lm | 0,5 | >80 | 141,1*158,6*30,2mm |
100-240V | 50W | 5000Lm | 0,5 | >80 | 170,6*193,8*30,3mm |
100-240V | 100W | 10000Lm | 0,5 | >80 | 206,4 * 235,9 * 32,4 mm |
100-240V | 150W | 15000Lm | 0,5 | >80 | 236,5*269*32,2mm |
100-240V | 200W | 20000Lm | 0,5 | >80 | 272,5 * 309,3 * 32,5 mm |
Szczegóły Produktu
Wpisz swoją wiadomość