
0,15 kW 20AH zasilane energią słoneczną oświetlenie uliczne LED wszystko w jednym 180 stopni 2500 lmL
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Orzecznictwo: | EMC CE RoHS |
Numer modelu: | SLS-PL102 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 50szt-100szt |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Białe pudełko lub kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 1 miesiąc |
Zasady płatności: | TT |
Szczegóły informacji |
|||
MARKA LED: | SMD2835 | BATERIA: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
CZAS ŁADOWANIA: | 6-8 godzin | CZAS ROZŁADUNKU: | 12-15 godzin |
MATERIAŁ: | Korpus aluminiowy | STOPIEŃ OCHRONY: | IP65 |
GWARANCJA: | 3 lata | PODANIE: | Zastosowanie na zewnątrz |
High Light: | 2835 LED Solar Street Light,6500K LED Solar Street Light,2835 LED Motion Sensor Street Light |
opis produktu
Solarna lampa uliczna o wysokim prześwicie Taka sama jak pozycja z czujnikiem ruchu
Projekt firmy z tą samą technologią, ale w konkurencyjnej cenie.Zasilany energią słoneczną, bez kosztów rachunków za prąd. Wspaniale jest mieć oświetlone podwórko, ścieżkę, ulicę, ogród, parki, place i nie kosztuje ani grosza za energię elektryczną.
Wyposażony w wysokiej jakości chipy LED 2835 Lumiled, które wytwarzają jasność białego światła dziennego do 6500 k (kilka razy wyższa niż normalne chipy)
To wszystko w jednym słonecznym świetle ulicznym może włączać się automatycznie o zmierzchu i wyłączać o świcie. Więc nie musisz samodzielnie kontrolować tego, co jest bardzo wygodne, aby oświetlić ciemny obszar bez żadnych rachunków za prąd i kosztów prowadzenia drutu.
Odporność na trudne warunki pogodowe
IP65 Wodoodporny, przeciwprzepięciowy, pyłoszczelny Rozpraszanie ciepła przedłuża żywotność oświetlenia zewnętrznego, odporność na wysoką temperaturę, zapobiega starzeniu się itp.
W zestawie zestaw akcesoriów montażowych, możesz zamontować to oświetlenie słoneczne na ścianie, słupie, drzewie, balkonie, w dowolnym miejscu na zewnątrz.Nie wymaga okablowania, nie wymaga konserwacji.
Strumień świetlny | Moc znamionowa | Pojemność baterii | Panel słoneczny | Rozmiar | |
3000Lm | 30W | 3.2V, 40AH | 128WH | MONO 6V 33W | 616*342*165mm |
4000Lm | 40W | 3.2V, 60AH | 192WH | MONO 4,5V 45W | 816*342*165mm |
5000Lm | 50W | 12,8V, 20AH | 256WH | MONO 6V 60W | 1104*342*165mm |
6000Lm | 60W | 12,8V, 30AH | 384WH | MONO 18V 75W | 1356*342*165mm |
Szczegóły Produktu:
Wpisz swoją wiadomość